大学排行榜
基于 2026 年数据制作,使用 3 个排行榜平均值排名
| 省内排名 | 学校名称 | 排名平均值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京 1 | 北京大学 | 1 | 2 | 1 | 1.33 |
| 2 | 京 2 | 清华大学 | 2 | 1 | 2 | 1.67 |
| 3 | 京 3 | 中国科学院大学 | 3 | - | - | 3 |
| 4 | 浙 1 | 浙江大学 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | 沪 1 | 上海交通大学 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 沪 2 | 复旦大学 | 4 | 5 | 5 | 4.67 |
| 7 | 苏 1 | 南京大学 | 6 | 6 | 4 | 5.33 |
| 8 | 皖 1 | 中国科学技术大学 | 8 | 7 | 7 | 7.33 |
| 9 | 京 4 | 中国社会科学院大学 | 8 | - | - | 8 |
| 10 | 鄂 1 | 武汉大学 | 9 | 8 | 9 | 8.67 |
| 11 | 黑 1 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 12 | 10 | 11.33 |
| 12 | 鄂 2 | 华中科技大学 | 10 | 9 | 16 | 11.67 |
| 12 | 粤 1 | 中山大学 | 14 | 13 | 8 | 11.67 |
| 14 | 浙 2 | 西湖大学 | 12 | - | - | 12 |
| 15 | 湘 1 | 国防科技大学 | 13 | - | - | 13 |
| 16 | 京 5 | 中国人民大学 | 11 | 17 | 13 | 13.67 |
| 16 | 陕 1 | 西安交通大学 | 13 | 10 | 18 | 13.67 |
| 18 | 津 1 | 南开大学 | 7 | 21 | 15 | 14.33 |
| 19 | 京 6 | 北京航空航天大学 | 18 | 11 | 17 | 15.33 |
| 19 | 京 7 | 北京理工大学 | 21 | 14 | 11 | 15.33 |
第 1 / 46 页,共 907 条